| 연산자 | 예시 |
|---|---|
| 비교 =·<>·>·< | 학점 >= 3.5 |
| 논리 AND·OR·NOT | 학과='컴퓨터' AND 학년=4 |
| BETWEEN | 학점 BETWEEN 3.0 AND 4.0 |
| IN | 학과 IN ('컴퓨터','전자') |
| LIKE | 이름 LIKE '김%' |
| IS NULL | phone IS NULL |
-- 함정: AND가 먼저 평가 WHERE 학과='컴퓨터' OR 학과='전자' AND 학년=4; -- 정답: 괄호로 의도 명시 WHERE (학과='컴퓨터' OR 학과='전자') AND 학년=4;