DML 한 강의를 한 장으로
핵심 6공식 즉답 카드
| # | 공식 | 즉답 카드 |
| ① | DML 4동사 | SELECT·INSERT·UPDATE·DELETE — 셀·인·업·델 |
| ② | DML 특성 | ROLLBACK ✅ / 명시 COMMIT / WHERE ✅ / 행 단위 |
| ③ | ★ 프위그해셀오 ★ | FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY |
| ④ | 관계대수 ↔ SQL | σ↔WHERE / π↔SELECT / ⋈↔JOIN ON / ÷↔HAVING COUNT |
| ⑤ | WHERE vs HAVING | 일반 컬럼=WHERE / 집계함수=HAVING 전용 |
| ⑥ | DELETE/TRUNCATE/DROP | DML 부분 ROLLBACK✅ / DDL 통째 ROLLBACK❌ |
함정 5쌍 · 시험 직전 마지막 카드
① SELECT 처리 5번째(1번째 ❌) · ② WHERE COUNT ❌ → HAVING · ③ =NULL ❌ → IS NULL · ④ COUNT(*) NULL 포함 / COUNT(컬럼)·AVG NULL 제외 · ⑤ % 0개 이상 / _ 정확 1개